NBIT,六維力傳感器、二維力傳感器、三維力傳感器等力傳感器生產(chǎn)廠家!
小巧輕便,重量不到300g;自帶連接法蘭,與機器人連接方便快捷。
型號 | XLH96003ACN/ACS | XLH93003ACN/ACS | XLH91003ACN/ACS | XLH95002ACN/ACS | |
量程 | Fxyz | 300N/300N/600N | 150N/150N/300N | 50N/50N/100N | 25N/25N/50N |
Txyz | 25Nm | 12Nm | 4Nm | 1.5Nm | |
機械特性 | |||||
重量 | ~760g | ~300g | |||
尺寸 | Φ72mm×47.8mm | ||||
防護等級 | IP65 | ||||
過載能力 | 200%FS | ||||
剛度 (計算) | Fx | 4.6x107 N/m | 1.6x107 N/m | ||
Fy | 4.6x107 N/m | 1.6x107 N/m | |||
Fz | 4.3x107 N/m | 1.3x107 N/m | |||
Tx | 1.9 x104Nm/rad | 6059.99Nm/rad | |||
Ty | 1.9 x104Nm/rad | 6059.99Nm/rad | |||
Tz | 2.8 x104Nm/rad | 10056.99Nm/rad | |||
電氣特性 | |||||
輸入/輸出阻抗 | 350Ω | ||||
通訊接口 | ACN:UDP;ACS:RS485 | ||||
工作電壓 | 24V DC | ||||
接口形式 | UDP:標準RJ45;RS485:4芯冷壓端子 | ||||
電纜長度 | 5m | ||||
精度等級 | |||||
分辨率 | 優(yōu)于0.1%FS | ||||
非線性 | 優(yōu)于0.2%FS | ||||
精度 | 優(yōu)于0.1%FS | ||||
重復(fù)性 | 優(yōu)于0.2%FS | ||||
溫度特性 | |||||
溫度零點漂移 | 0.2%FS/10℃ | ||||
零點漂移 | 0.1%FS/30min | ||||
存儲溫度 | -25°C ~70°C | ||||
使用環(huán)境 | 0°C~40°C,20~80% RH |
南京神源生智能科技有限公司
電話:025-87793282-8003
郵箱:nbit@nbit6d.com
網(wǎng)址:www.gxzhongling.cn 營業(yè)執(zhí)照
地址:南京市江寧區(qū)誠信大道509號7號樓1樓
備案號:蘇ICP備12038961號-3
技術(shù)支持:南京搜才信息技術(shù)有限公司
掃一掃關(guān)注我們
手機站